| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) |
| 메모리 | DDR5 256GB 5600Mhz ECC RDimm 64GB*4ea |
| 메인보드 | GIGABYTE TRX50 AI TOP 제이씨현 |
| 그래픽 | NVIDIA RTX 5090 DDR7 32GB * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | 쿨러마스터 M2000 80plus PLATINUM 230V 풀모듈러 |
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (멀티팩(정품)) |
| 메모리 | DDR5 5600 128GB (32GB*4EA) |
| 메인보드 | X870E Chipset ATX |
| 그래픽 | NVIDIA RTX 5090 DDR7 32GB * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | 인텔 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) (정품) |
| 메모리 | DDR5 5600 128GB (32GB*4EA) |
| 메인보드 | Z890 Chipset ATX |
| 그래픽 | NVIDIA RTX 5090 DDR7 32GB * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) |
| 메모리 | DDR5 256GB 5600Mhz ECC RDimm 64GB*4ea |
| 메인보드 | GIGABYTE TRX50 AI TOP 제이씨현 |
| 그래픽 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | 인텔 인텔 제온 w9-3475X 프로세서 |
| 메모리 | DDR5-4800 ECC/REG 256GB (64GB*4) 서버용 |
| 메인보드 | GIGABYTE W790 AI TOP |
| 그래픽 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900K (랩터레이크 리프레시) (벌크) |
| 메모리 | DDR5 5600 128GB (32GB*4EA) |
| 메인보드 | Z790 Chipset ATX |
| 그래픽 | NVIDIA RTX 5080 GDDR7 16GB * 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | 4U RACK SERVER |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) |
| 메모리 | DDR5-4800 ECC/REG 256GB (64GB*4) 서버용 |
| 메인보드 | Pro WS WRX90E-SAGE SE |
| 그래픽 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation D6 48GB * 4WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | 80PLUS PLATINUM 2000W x 2EA dual power |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7965WX (스톰 픽) |
| 메모리 | DDR5-4800 ECC/REG 256GB (64GB*4) 서버용 |
| 메인보드 | Pro WS WRX90E-SAGE SE |
| 그래픽 | NVIDIA RTX A6000 D6 48GB * 4WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7995WX (스톰 픽) |
| 메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 ECC/REG 64gb |
| 메인보드 | Pro WS WRX90E-SAGE SE |
| 그래픽 | NVIDIA Tesla A100 HBM2e 80GB PCIe |
| SSD | Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 7995WX (스톰 픽) |
| 메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 ECC/REG 64gb |
| 메인보드 | Pro WS WRX90E-SAGE SE |
| 그래픽 | NVIDIA Tesla A100 HBM2e 80GB PCIe |
| SSD | Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | 인텔 코어i9-14세대 14900K (랩터레이크 리프레시) (벌크) |
| 메모리 | DDR5-5600 128GB (32GB*4) |
| 메인보드 | Z790 Chipset ATX |
| 그래픽 | RTX 4090 24GB 2WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5995WX (샤갈 프로) (정품) |
| 메모리 | 삼성 서버용 512GB PC4-25600 (64GB*8ea) |
| 메인보드 | |
| 그래픽 | |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5995WX (샤갈 프로) (정품) |
| 메모리 | 삼성 서버용 512GB PC4-25600 (64GB*8ea) |
| 메인보드 | ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI |
| 그래픽 | NVIDIA RTX A6000 D6 48GB |
| SSD | Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5995WX (샤갈 프로) (정품) |
| 메모리 | DDR4-3200 256GB (32GB*8) |
| 메인보드 | ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI |
| 그래픽 | NVIDIA RTX A6000 D6 48GB * 4WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | 80PLUS PLATINUM 2000W x 2EA dual power |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5975WX (샤갈 프로) (멀티팩(정품)) |
| 메모리 | 삼성 서버용 512GB PC4-25600 (64GB*8ea) |
| 메인보드 | ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI |
| 그래픽 | NVIDIA RTX A6000 D6 48GB |
| SSD | Seagate 파이어쿠다 530 M.2 NVMe (4TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | SuperFlower SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM |
| CPU | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 5975WX (샤갈 프로) (멀티팩(정품)) |
| 메모리 | DDR4-3200 256GB (32GB*8) |
| 메인보드 | ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI |
| 그래픽 | NVIDIA RTX A6000 D6 48GB * 4WAY |
| SSD | 삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) |
| 케이스 | PV4R |
| 파워 | 80PLUS PLATINUM 2000W x 2EA dual power |
| CPU | Intel Silver Scailable 4310 Icelake * Dual Xeon Processor |
| 메모리 | 256GB (8x32GB) DDR4 ECC RDIMM |
| 메인보드 | PCH Intel C621A / Switch IC (2) PLX PEX88096 |
| 그래픽 | RTX4090 GDDR6X 24GB 6WAY |
| SSD | M.2 nvme 2tb (server용) |
| 케이스 | PDSV 4U RACK SERVER |
| 파워 | 4,800 Watts (200-240Vac input) 80 plus Platinum 3 1 (server용) |
| CPU | Intel Gold Scailable 6330 Icelake * Dual Xeon Processor |
| 메모리 | 512GB (8x64GB) DDR4 ECC RDIMM |
| 메인보드 | PCH Intel C621A / Switch IC (2) PLX PEX88096 |
| 그래픽 | RTX4090 GDDR6X 24GB 6WAY |
| SSD | M.2 nvme 4tb (server용) |
| 케이스 | PDSV 4U RACK SERVER |
| 파워 | 4,800 Watts (200-240Vac input) 80 plus Platinum 3 1 (server용) |
| CPU | Intel Gold Scailable 6330 Icelake * Dual Xeon Processor |
| 메모리 | 512GB (8x64GB) DDR4 ECC RDIMM |
| 메인보드 | PCH Intel C621A / Switch IC (2) PLX PEX88096 |
| 그래픽 | NVIDIA A100 80GB * 8WAY |
| SSD | M.2 nvme 4tb (server용) |
| 케이스 | PDSV 4U RACK SERVER |
| 파워 | 4,800 Watts (200-240Vac input) 80 plus Platinum 3 1 (server용) |
| CPU | Intel Gold Scailable 6330 Icelake * Dual Xeon Processor |
| 메모리 | 512GB (8x64GB) DDR4 ECC RDIMM |
| 메인보드 | PCH Intel C621A / Switch IC (2) PLX PEX88096 |
| 그래픽 | NVIDIA A100 80GB * 4WAY |
| SSD | M.2 nvme 4tb (server용) |
| 케이스 | PDSV 4U RACK SERVER |
| 파워 | 4,800 Watts (200-240Vac input) 80 plus Platinum 3 1 (server용) |